Описание
Переваги:
- високоефективний контактносистемний препарат;
- низькі норми витрати;
- миттєва дія та швидка загибель шкідників;
- пролонгований період захисної дії.
Сумісність
Сумісний з іншими пестицидами та агрохімікатами. Перед приготуванням бакових композицій доцільно перевірити препарати на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів тощо).
Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Максимальна кратність обробок | Строк від останньої обробки до збирання врожаю, діб |
---|---|---|---|---|
Картопля | 0.1 | Колорадський жук та його личинки, попелиці, трипси | 2 | Обприскування в період вегетації за появи шкідників (при перевищенні рівня ЕПШ) |
Зернові колосові культури (озимі, ярі) | 0.1-0.25 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п’явиці, попелиці | ||
Яблуня, груша | Комплекс шкідників | |||
Кукурудза | 0.1-0.15 | Стебловий кукурудзяний метелик, західний кукурудзяний жук, мідляки, бабовникова совка, попелиці | 2 | |
Ріпак | 0.1 | Довгоносики, блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, пильщики, попелиці | 2 | |
Соняшник | 0.1-0.2 | Довгоносик (види), попелиці, вогнівка, шипоноска, совка (види), лучний метелик | ||
Горох | 0.1-0.15 | Гороховий зерноїд, плодожерка, трипси, довгоносики, попелиці | ||
До відома споживача. Практичний досвід застосування препарату: | ||||
Буряки цукрові | 0.1-0.12 | Бурякові довгоносики, блішки, щитоноски, попелиц | 1 | Обприскування в період вегетації за появи шкідників (при перевищенні рівня ЕПШ) |
Капуста | 0.1 | Білан капустяний, попелиці, совки, блішки | 2 | |
Томати | Колорадський жук та його личинки, совки, трипси, попелиці тощо |
Норма витрати робочого розчину: польові культури – 200-300 л/га; плодові – 500-1000 л/га.
Отзывы
Отзывов пока нет.